1. 分布式/箱式光伏电站数据采集器;
2. 规约转换器(61850 MMS、GOOSE);
3. 嵌入式计算机(硬件+系统)。

图1 iHT-COM60接口说明图
| 序号 | 性能指标 | 参数 | |
| 1 | 电源 | 数量 | 1 | 
| 工作电源 | 12~36V DC | ||
| 功耗 | < 15W | ||
| 2 | 硬件配置 | CPU | ARM A9   双核,集成FPGA,2×667MHz, 可选2×766MHz或2×866MHz | 
| RAM | 1GB DDR3 | ||
| 存储 | 8GB eMMC | ||
| 3 | 网口 | 数量 | 4(2个10/100/1000Mbp,2个10/100Mbps) | 
| 接口形式 | RJ45(两路1000Mbps口可选配光口复用) | ||
| 4 | 串行接口 | 数量 | 4路RS232/RS485自适应 | 
| 5 | 对时接口 | IRIG-B | 1路(RS485差分方式) | 
| 6 | 控制台 | 接口形式 | RJ45(RS232类型) | 
| 7 | 选配 | 无线接口 | 4G全网通 | 
| 8 | 工作环境 | 工作温度 | -25℃~55℃ | 
| 工作湿度 | 5%~95% 无冷凝 | ||
| 9 | 机械特性 | 材质 | 铝型材+耐指纹电解板喷塑 | 
| 尺寸 | 65mm×175mm×129mm | ||
| 安装方式 | 导轨/壁挂均可 | ||
| 10 | 防护 | 静电放电抗扰度 | 4级,接触放电±8kV,空气放电±15kV | 
| 电快速脉冲群 | 4级,电源±4kV,信号±2kV | ||
| (配合电源适配器1500V) | |||
| 浪涌抗扰度 | 3级,电源共模±2kV,差模±1kV | ||
| (配合电源适配器,4级,共模±4kV,差模±2kV) | |||
| 11 | 介质强度 | 电源口对地 | 500V(配合电源适配器1500V) | 
| 通信口对地 | 500V | ||
| 通信口对电源口 | 500V(配合电源适配器1500V) | ||
| 12 | 冲击电压 | 电源口对地 | 1kV(配合电源适配器5kV) | 
| 通信口对地 | 1kV | ||
| 13 | 绝缘电阻 | 电源口对地 | >5M | 
| 通信口对地 | >5M | ||
| 通信口对电源口 | >5M | ||
以下是iHT-COM60的选型表及对应的参数。
| 设备型号 | 基本参数 | 
| iHT-COM60 | 4网4串、B码 | 
| iHT-COM60-L | 4网4串、B码、4G全网通 | 
| iHT-COM60-LV | 4网4串、B码、4G全网通、L2TP VPN | 
光口型号:
| 设备型号 | 基本参数 | 
| iHT-COM60MST | 4网(2路多模ST光口复用)4串、B码 | 
| iHT-COM60MST-L | 4网(2路多模ST光口复用)4串、B码、4G全网通 | 
| iHT-COM60MST-LV | 4网(2路多模ST光口复用)4串、B码、4G全网通、L2TP VPN | 
 
			400-180-0125        (售前咨询)
178-5798-6866(售前微信)
177-0644-7070(售后咨询)
 
                扫码关注公众号